MemoraX 69.26
Cycle 2 · First place · Overall score. 62 entries in this division.
View full results ↘Official results of the second Agent Memory Challenge (2026), with separate standings for commercial products, open-source methods, and closed-source methods in Textual, Multimodal, and Coding Memory.
Cycle 2 · First place · Overall score. 62 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall score. 4 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall Resolved. 11 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall score. 89 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall score. 18 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall Resolved. 20 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall score. 125 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall score. 10 entries in this division.
View full results ↘Cycle 2 · First place · Overall Resolved. 27 entries in this division.
View full results ↘MemoraX ranks first with 69.26.
| Rank | System / organization | Overall score | A Explicit Fact Recall | B Relational & Multi-hop Reasoning | C Temporal & Event Sequencing | D Memory Governance | E Personalization & Care | G In-context Learning, Rules & Workflow Execution | H Epistemic Safety & Privacy | S Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MemoraX | 69.26 | 70.85 | 64.40 | 67.05 | 78.10 | 54.70 | 61.20 | 81.98 | 63.11 |
| 2 | AIDBS-Groundata | 64.32 | 67.47 | 61.68 | 64.35 | 75.63 | 45.55 | 61.23 | 64.90 | 52.62 |
| 3 | Gedo Memory | 62.28 | 66.27 | 58.23 | 62.65 | 73.20 | 41.58 | 58.65 | 62.77 | 52.29 |
| 4 | Silent Context Engine | 61.04 | 61.73 | 57.65 | 57.58 | 76.97 | 43.81 | 61.78 | 61.93 | 52.55 |
| 5 | RetrMem | 60.93 | 61.96 | 57.54 | 56.71 | 75.21 | 36.94 | 58.61 | 67.00 | 53.54 |
| 6 | Forget | 60.90 | 65.55 | 56.43 | 61.45 | 71.35 | 42.78 | 54.31 | 72.81 | 49.33 |
| 7 | DMAI-MetaMemory | 60.85 | 65.28 | 54.10 | 61.62 | 66.79 | 49.04 | 60.41 | 66.26 | 52.71 |
| 8 | Step Memory V1.0 | 60.55 | 64.19 | 55.94 | 60.04 | 65.49 | 40.75 | 58.50 | 68.41 | 63.11 |
| 9 | Tenconic | 60.11 | 62.66 | 54.75 | 58.76 | 73.70 | 43.28 | 57.32 | 61.61 | 53.24 |
| 10 | PowerContext | 59.96 | 62.45 | 57.77 | 58.21 | 73.36 | 42.17 | 57.86 | 61.04 | 48.23 |
| 11 | CognitiaAI | 59.75 | 61.87 | 57.73 | 55.45 | 73.36 | 36.70 | 59.37 | 59.58 | 50.17 |
| 12 | Tideline | 59.72 | 61.47 | 55.87 | 57.76 | 74.46 | 43.81 | 57.32 | 63.77 | 49.74 |
| 13 | Dakera | 59.59 | 62.05 | 57.39 | 56.96 | 73.02 | 40.64 | 59.14 | 63.32 | 48.48 |
| 14 | Nenai | 59.58 | 62.25 | 55.42 | 56.71 | 72.83 | 40.92 | 59.96 | 67.06 | 48.35 |
| 15 | GURME | 59.48 | 64.00 | 54.65 | 60.73 | 71.64 | 45.07 | 59.72 | 61.79 | 47.06 |
| 16 | PowerMemory | 59.09 | 60.45 | 57.80 | 57.21 | 69.48 | 36.35 | 58.02 | 65.96 | 52.96 |
| 17 | Muninn | 59.05 | 63.75 | 56.01 | 59.10 | 69.45 | 39.24 | 55.35 | 64.13 | 45.16 |
| 18 | MemoryZoo | 58.93 | 63.73 | 52.54 | 63.64 | 63.97 | 43.18 | 57.12 | 66.07 | 50.78 |
| 19 | 道识 DAOSHI | 58.91 | 60.37 | 55.67 | 54.66 | 73.56 | 41.80 | 59.74 | 63.01 | 52.17 |
| 20 | 太一连山(lian-shan) | 58.87 | 62.25 | 54.83 | 55.67 | 68.46 | 37.26 | 57.92 | 62.98 | 47.94 |
| 21 | Memoria | 58.76 | 62.21 | 55.92 | 57.57 | 69.30 | 39.97 | 57.06 | 63.60 | 38.18 |
| 22 | TiMEM | 58.75 | 61.73 | 56.46 | 54.37 | 69.25 | 41.66 | 58.50 | 68.20 | 45.05 |
| 23 | Mirabase | 58.65 | 60.94 | 54.95 | 52.88 | 72.76 | 47.81 | 59.65 | 63.22 | 49.32 |
| 24 | Eunoia | 58.59 | 60.20 | 55.66 | 54.52 | 75.56 | 38.53 | 57.16 | 64.01 | 47.36 |
| 25 | Hippo-Memory | 58.54 | 60.97 | 55.62 | 56.65 | 70.82 | 35.93 | 56.45 | 61.89 | 48.29 |
| 26 | Ferryminds | 58.45 | 61.36 | 56.78 | 56.64 | 71.16 | 37.80 | 54.38 | 63.38 | 46.24 |
| 27 | Migoo-Mem | 58.25 | 59.90 | 57.11 | 55.94 | 72.46 | 37.25 | 59.47 | 63.39 | 45.50 |
| 27 | SPM-Polaris | 58.25 | 61.61 | 54.50 | 57.43 | 66.65 | 36.65 | 56.75 | 67.00 | 48.63 |
| 29 | Initiatives-Migoo-Mem | 58.24 | 62.52 | 54.68 | 57.24 | 66.98 | 40.50 | 58.89 | 62.50 | 46.24 |
| 30 | Reglos | 58.12 | 58.99 | 53.39 | 54.88 | 74.29 | 43.33 | 56.99 | 68.39 | 48.30 |
| 31 | MemoryEngine | 57.95 | 61.45 | 53.62 | 58.97 | 62.70 | 41.56 | 58.72 | 61.84 | 47.00 |
| 31 | MemBridge | 57.95 | 58.33 | 54.39 | 58.85 | 68.39 | 40.42 | 56.54 | 70.94 | 54.38 |
| 33 | Docenta | 57.67 | 60.84 | 54.81 | 56.03 | 70.87 | 41.57 | 57.72 | 66.70 | 48.69 |
| 34 | AMBER | 57.33 | 61.65 | 53.21 | 58.00 | 63.71 | 37.64 | 55.11 | 64.29 | 45.10 |
| 35 | Step Memory V0.1 | 56.97 | 58.61 | 55.02 | 57.94 | 61.12 | 41.06 | 56.73 | 78.96 | 53.35 |
| 36 | ADE Brain | 56.82 | 58.44 | 53.89 | 54.33 | 69.17 | 37.32 | 57.96 | 66.38 | 48.31 |
| 37 | AMS | 56.73 | 59.96 | 51.72 | 58.63 | 68.77 | 43.68 | 54.68 | 60.23 | 46.10 |
| 38 | Agent Memory Nexus | 56.62 | 59.01 | 51.46 | 56.58 | 68.33 | 40.81 | 56.84 | 66.27 | 46.53 |
| 39 | KT(주식회사 케이티) | 56.15 | 60.39 | 50.49 | 56.79 | 67.35 | 37.43 | 55.97 | 60.77 | 43.67 |
| 40 | LRC | 55.82 | 57.31 | 50.14 | 55.62 | 66.45 | 37.24 | 55.36 | 64.28 | 45.84 |
| 41 | Somni | 55.38 | 53.78 | 54.07 | 51.85 | 73.16 | 36.04 | 55.18 | 69.84 | 53.88 |
| 42 | MemMate | 55.22 | 60.30 | 49.65 | 54.38 | 65.14 | 38.68 | 59.12 | 62.11 | 46.53 |
| 43 | MemBraince | 55.13 | 59.05 | 52.99 | 52.39 | 60.02 | 35.26 | 55.11 | 66.95 | 45.16 |
| 44 | Sunstone Memory | 54.91 | 58.05 | 46.03 | 56.95 | 54.98 | 36.30 | 54.60 | 69.78 | 48.18 |
| 45 | Ariadne | 54.75 | 58.56 | 47.86 | 55.99 | 60.63 | 40.28 | 54.76 | 65.74 | 46.05 |
| 46 | HLM | 54.74 | 56.45 | 52.60 | 50.78 | 66.97 | 35.27 | 54.76 | 74.09 | 51.79 |
| 47 | 时流AI(v0.75) | 54.40 | 55.62 | 50.47 | 55.49 | 65.68 | 34.30 | 56.98 | 63.58 | 45.40 |
| 48 | FerriteMem | 53.43 | 56.71 | 45.28 | 55.63 | 51.76 | 40.63 | 54.97 | 71.81 | 47.15 |
| 49 | ZTE-XYDT-FlexMem | 53.29 | 58.10 | 45.37 | 55.40 | 57.35 | 41.04 | 54.74 | 78.31 | 45.04 |
| 50 | Zorthana Memory | 53.11 | 58.86 | 45.57 | 57.19 | 57.64 | 31.75 | 54.29 | 62.04 | 39.31 |
| 51 | MemOS | 52.96 | 53.49 | 48.99 | 54.23 | 65.80 | 37.09 | 55.86 | 71.52 | 45.63 |
| 52 | TianxiMemory | 52.76 | 58.89 | 40.69 | 58.86 | 42.14 | 42.15 | 51.73 | 72.73 | 43.57 |
| 53 | 时流AI记忆底座(V0.9) | 51.95 | 54.61 | 43.64 | 52.92 | 50.13 | 31.49 | 56.16 | 76.44 | 47.08 |
| 54 | Tencent Hy-Memory | 51.81 | 54.49 | 41.94 | 53.42 | 57.76 | 34.52 | 53.42 | 66.77 | 42.26 |
| 55 | LUmemOS | 51.39 | 57.73 | 36.00 | 56.70 | 43.61 | 37.49 | 54.29 | 68.44 | 50.22 |
| 56 | Tacmem | 51.04 | 56.97 | 36.74 | 58.44 | 47.23 | 43.33 | 56.07 | 68.08 | 44.93 |
| 57 | mem0 | 50.82 | 57.74 | 39.34 | 55.94 | 45.85 | 38.68 | 56.91 | 68.00 | 44.39 |
| 58 | ZTE-XYDT-FlexMem-Lite | 50.56 | 55.00 | 40.60 | 50.27 | 54.53 | 40.42 | 55.13 | 77.90 | 45.82 |
| 59 | ZfaiOS | 49.54 | 52.08 | 42.98 | 50.25 | 54.59 | 38.81 | 51.44 | 71.03 | 38.30 |
| 60 | AeternAI | 42.21 | 51.09 | 48.04 | 50.72 | 68.88 | 27.47 | 51.38 | 48.51 | 42.18 |
| 61 | NexMem | 33.47 | 31.19 | 26.47 | 26.60 | 28.17 | 24.80 | 56.67 | 81.90 | 33.50 |
| 62 | 知易四色卡片智能基座 | 31.59 | 27.80 | 25.41 | 36.87 | 25.96 | 16.58 | 52.34 | 75.99 | 40.21 |
MemoraX ranks first with 53.68.
| Rank | System / organization | Overall score | A Retrieval | B Relational Reasoning | C Temporal Reasoning | D Continual Learning | E Personalization | F Evidence Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MemoraX | 53.68 | 66.73 | 53.87 | 40.12 | 48.40 | 12.21 | 33.59 |
| 2 | memorysum-vl | 42.35 | 50.14 | 44.06 | 34.60 | 36.30 | 10.87 | 31.18 |
| 3 | MemBraince | 36.60 | 39.27 | 41.88 | 30.92 | 30.05 | 9.14 | 32.59 |
| 4 | ZfaiOS | 25.97 | 23.92 | 33.72 | 16.17 | 19.02 | 3.11 | 41.46 |
MemoraX ranks first with 68.00%.
| Rank | System / organization | Overall Resolved (%) | Relevant · Overall Resolved (%) | Relevant · New Feature (%) | Relevant · Bug Fix (%) | Noisy · Overall Resolved (%) | Noisy · New Feature (%) | Noisy · Bug Fix (%) | Input Tokens | Output Tokens | Return Size | Write Time | Search Time | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MemoraX | 68.00 | 67.33 | 70.59 | 65.66 | 68.67 | 74.51 | 65.66 | Low | High | Compact | Medium | Medium | Fast |
| 2 | atlas-harness | 63.00 | 62.67 | 70.59 | 58.59 | 63.33 | 74.51 | 57.58 | High | High | Balanced | Slow | Slow | Medium |
| 3 | 太一连山(lian-shan) | 59.00 | 58.67 | 72.55 | 51.52 | 59.33 | 74.51 | 51.52 | High | High | Verbose | Slow | Medium | Slow |
| 4 | Sunstone Memory | 57.67 | 56.00 | 62.75 | 52.53 | 59.33 | 72.55 | 52.53 | High | High | Verbose | Fast | Medium | Medium |
| 5 | MemBraince | 57.33 | 55.33 | 64.71 | 50.51 | 59.33 | 66.67 | 55.56 | Low | Low | Compact | Fast | Medium | Fast |
| 5 | 时流AI(v0.75) | 57.33 | 58.67 | 74.51 | 50.51 | 56.00 | 64.71 | 51.52 | Low | Low | Compact | Slow | Fast | Medium |
| 7 | ZfaiOS | 56.67 | 56.67 | 68.63 | 50.51 | 56.67 | 64.71 | 52.53 | High | High | Verbose | Medium | Medium | Slow |
| 7 | 时流AI记忆底座(V0.9) | 56.67 | 56.00 | 62.75 | 52.53 | 57.33 | 68.63 | 51.52 | High | High | Compact | Slow | Fast | Slow |
| 9 | PowerContext | 50.33 | 50.00 | 60.78 | 44.44 | 50.67 | 58.82 | 46.46 | Low | Low | Balanced | Medium | Fast | Fast |
| 10 | LRC | 49.67 | 49.33 | 58.82 | 44.44 | 50.00 | 54.90 | 47.47 | Low | Low | Verbose | Slow | Fast | Slow |
| 11 | Tencent Hy-Memory | 29.67 | 28.67 | 43.14 | 21.21 | 30.67 | 43.14 | 24.24 | Low | Low | Compact | Slow | Medium | Slow |
Resurface ranks first with 61.22.
| Rank | System / version | Overall score | A Explicit Fact Recall | B Relational & Multi-hop Reasoning | C Temporal & Event Sequencing | D Memory Governance | E Personalization & Care | G In-context Learning, Rules & Workflow Execution | H Epistemic Safety & Privacy | S Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resurface | 61.22 | 62.98 | 58.94 | 57.76 | 76.55 | 38.82 | 59.67 | 68.59 | 49.65 |
| 2 | mnemotree | 60.81 | 63.18 | 58.56 | 57.55 | 76.09 | 39.00 | 58.20 | 62.50 | 50.12 |
| 3 | starwingMem | 60.56 | 62.36 | 59.65 | 56.72 | 72.34 | 42.09 | 59.38 | 62.49 | 52.56 |
| 4 | PaiMem | 60.41 | 62.43 | 58.09 | 57.58 | 73.65 | 42.31 | 59.21 | 62.43 | 49.45 |
| 5 | RAW-RAG-AML | 60.38 | 63.92 | 58.98 | 59.43 | 74.82 | 42.15 | 59.38 | 61.69 | 40.50 |
| 6 | uuyz-aml-memory | 60.35 | 63.82 | 57.39 | 57.74 | 73.67 | 39.14 | 58.23 | 58.50 | 49.59 |
| 7 | 赏金猎人 | 60.26 | 62.81 | 59.17 | 56.93 | 72.27 | 38.74 | 59.83 | 62.97 | 46.92 |
| 8 | Cordmem | 60.12 | 64.19 | 55.79 | 58.79 | 70.24 | 41.14 | 60.33 | 61.53 | 47.45 |
| 9 | LMC-5(五维活体记忆系统) | 59.97 | 62.31 | 56.98 | 56.64 | 75.22 | 41.85 | 61.08 | 60.53 | 47.30 |
| 10 | plain-memory | 59.95 | 63.03 | 57.75 | 57.33 | 71.35 | 39.54 | 59.31 | 61.72 | 48.80 |
| 11 | khipu | 59.83 | 63.64 | 53.85 | 58.05 | 68.86 | 42.75 | 58.95 | 63.15 | 48.50 |
| 12 | deja-vu | 59.82 | 61.93 | 56.69 | 56.09 | 73.41 | 39.92 | 59.32 | 58.88 | 50.79 |
| 13 | E2-Mem | 59.77 | 64.36 | 54.60 | 60.05 | 70.14 | 35.68 | 55.68 | 66.53 | 45.76 |
| 14 | MemTrace | 59.72 | 63.60 | 55.16 | 57.59 | 67.65 | 41.40 | 59.31 | 60.45 | 48.73 |
| 15 | GeeMem | 59.63 | 63.47 | 55.82 | 59.26 | 70.33 | 38.23 | 57.63 | 62.14 | 48.92 |
| 16 | Verbatim Harbor | 59.56 | 63.02 | 54.50 | 57.03 | 68.38 | 41.70 | 59.09 | 67.69 | 49.69 |
| 17 | TianxiMemory | 59.47 | 62.08 | 57.55 | 57.10 | 73.12 | 36.96 | 58.57 | 58.37 | 48.02 |
| 18 | CueTrail | 59.45 | 62.83 | 53.93 | 57.41 | 68.67 | 42.72 | 58.44 | 68.10 | 49.49 |
| 19 | Mneme-Asterion | 59.42 | 61.95 | 54.58 | 59.08 | 69.47 | 40.83 | 58.49 | 62.82 | 50.17 |
| 20 | VAULT | 59.36 | 62.15 | 56.10 | 58.11 | 69.62 | 38.67 | 58.14 | 68.97 | 48.51 |
| 21 | Mandol | 59.26 | 61.61 | 55.01 | 57.69 | 70.81 | 40.44 | 54.43 | 63.97 | 49.74 |
| 22 | RE-call | 59.11 | 60.58 | 55.07 | 55.65 | 70.95 | 40.87 | 57.63 | 62.69 | 53.62 |
| 23 | Zhiji Witness Memory (ZWM) | 59.08 | 62.25 | 53.94 | 57.33 | 69.21 | 40.15 | 58.66 | 59.27 | 48.38 |
| 24 | agentmem | 59.05 | 62.55 | 53.88 | 59.88 | 67.18 | 36.51 | 61.07 | 62.26 | 47.91 |
| 25 | GapTrail Memory | 59.02 | 62.67 | 54.13 | 58.11 | 67.36 | 38.02 | 56.83 | 64.04 | 49.61 |
| 26 | ASMEM | 58.82 | 62.48 | 54.53 | 59.26 | 70.21 | 38.61 | 57.63 | 61.46 | 46.99 |
| 27 | Tidemark | 58.75 | 61.07 | 58.59 | 55.48 | 74.12 | 33.66 | 55.43 | 62.05 | 46.94 |
| 28 | ReMemer | 58.53 | 61.56 | 55.76 | 55.50 | 70.82 | 39.66 | 53.86 | 60.00 | 49.39 |
| 29 | GraphMemory | 58.52 | 61.91 | 55.40 | 58.15 | 70.52 | 41.27 | 55.71 | 63.26 | 45.20 |
| 30 | EviWeave | 58.48 | 61.81 | 54.18 | 56.88 | 68.17 | 41.56 | 58.26 | 66.50 | 49.68 |
| 30 | UserTrail Memory | 58.48 | 61.66 | 54.75 | 57.10 | 66.92 | 40.31 | 58.31 | 65.05 | 48.38 |
| 32 | MemLink | 58.22 | 59.72 | 55.69 | 52.91 | 73.01 | 42.45 | 56.20 | 70.61 | 49.25 |
| 33 | MemCharter | 58.21 | 61.62 | 54.13 | 57.17 | 71.60 | 40.99 | 59.16 | 60.94 | 44.71 |
| 34 | Dandelion Memory | 58.19 | 62.21 | 50.35 | 56.11 | 64.47 | 40.14 | 57.47 | 67.35 | 47.53 |
| 35 | LexiRecall | 58.08 | 61.09 | 53.38 | 57.74 | 68.30 | 38.78 | 57.76 | 65.32 | 44.35 |
| 36 | MemMoring-Rag | 58.07 | 59.36 | 52.84 | 57.11 | 73.89 | 46.17 | 58.06 | 64.71 | 45.50 |
| 37 | evidence-rank-memory | 58.00 | 59.64 | 54.43 | 55.33 | 67.71 | 40.54 | 59.35 | 67.71 | 47.93 |
| 38 | miyako_viola | 57.94 | 62.81 | 50.39 | 57.75 | 63.01 | 46.62 | 58.38 | 64.94 | 50.54 |
| 39 | ChronoTrace Memory | 57.90 | 61.04 | 53.67 | 56.15 | 66.67 | 41.67 | 58.47 | 64.07 | 48.26 |
| 40 | SourceTrail | 57.82 | 61.51 | 53.21 | 56.56 | 66.94 | 41.34 | 59.49 | 62.99 | 49.14 |
| 40 | opencontext | 57.82 | 61.86 | 53.62 | 56.43 | 70.00 | 36.35 | 56.39 | 66.93 | 42.74 |
| 42 | WeftMem | 57.67 | 60.48 | 57.05 | 54.72 | 71.02 | 40.55 | 57.29 | 61.16 | 46.78 |
| 43 | theSamael | 57.33 | 59.28 | 55.16 | 53.08 | 74.38 | 41.52 | 57.22 | 63.27 | 51.11 |
| 44 | ActiveMemoryIndex | 57.26 | 59.66 | 52.49 | 57.30 | 66.09 | 41.42 | 60.56 | 64.39 | 49.89 |
| 45 | apple | 57.13 | 62.24 | 51.20 | 58.20 | 61.43 | 38.09 | 56.50 | 63.41 | 46.44 |
| 46 | Tiger memory | 57.02 | 63.55 | 50.49 | 58.70 | 60.63 | 37.90 | 57.52 | 59.73 | 43.09 |
| 47 | MemMachine | 57.00 | 59.83 | 54.23 | 57.70 | 70.73 | 34.13 | 58.10 | 59.46 | 46.61 |
| 48 | Nagasaki soyo's memory | 56.94 | 61.08 | 51.43 | 57.49 | 64.98 | 40.76 | 59.60 | 59.04 | 47.29 |
| 49 | ChronoMem | 56.92 | 60.29 | 50.98 | 56.15 | 65.38 | 37.64 | 55.88 | 61.97 | 47.22 |
| 50 | memorysum | 56.78 | 63.22 | 51.68 | 56.36 | 58.47 | 40.69 | 55.80 | 60.36 | 48.51 |
| 51 | Mneme | 56.62 | 60.42 | 52.27 | 54.82 | 65.79 | 34.21 | 54.44 | 63.66 | 43.76 |
| 52 | agent-memory | 56.56 | 61.30 | 50.90 | 55.04 | 60.37 | 41.80 | 57.61 | 62.65 | 49.26 |
| 53 | 和光证据记忆 Heguang Evidence Memory | 56.44 | 59.11 | 53.63 | 56.33 | 67.58 | 38.09 | 57.24 | 58.24 | 44.93 |
| 54 | MantaRecall | 56.34 | 57.60 | 56.00 | 54.50 | 66.60 | 40.99 | 58.50 | 59.67 | 48.95 |
| 55 | AML时序证据记忆系统 | 56.04 | 60.35 | 48.16 | 56.50 | 63.42 | 42.46 | 54.77 | 65.78 | 44.42 |
| 56 | Mem-3-to-1 | 55.94 | 58.87 | 48.04 | 57.55 | 62.23 | 42.20 | 57.95 | 60.73 | 48.10 |
| 57 | iHow Memory AML Textual | 55.87 | 58.78 | 52.80 | 54.92 | 64.78 | 36.48 | 55.73 | 68.70 | 44.64 |
| 58 | EvidenceMemory | 55.58 | 58.17 | 52.43 | 54.30 | 64.81 | 37.91 | 56.02 | 67.08 | 44.69 |
| 59 | Agent0Mem | 55.45 | 56.56 | 52.16 | 52.81 | 68.89 | 27.55 | 52.74 | 70.69 | 50.60 |
| 60 | jiuwen-memory | 54.88 | 57.73 | 47.90 | 53.73 | 61.66 | 45.31 | 56.33 | 72.13 | 45.82 |
| 61 | RRF Fusion with ReRanker | 54.87 | 60.36 | 46.74 | 54.85 | 56.13 | 38.71 | 57.20 | 63.82 | 45.19 |
| 62 | StreamICL | 54.84 | 58.50 | 48.17 | 56.42 | 59.59 | 37.28 | 57.53 | 65.88 | 46.93 |
| 63 | Retrace | 54.83 | 57.86 | 48.86 | 55.30 | 66.97 | 36.95 | 54.55 | 70.23 | 44.37 |
| 64 | Star-Atlas-Memory-Text | 54.50 | 58.26 | 46.81 | 54.71 | 53.08 | 34.20 | 56.28 | 69.51 | 47.34 |
| 65 | LCM-X | 54.49 | 56.60 | 51.37 | 54.44 | 66.32 | 33.51 | 55.28 | 65.19 | 46.71 |
| 66 | aml-memory-adapter | 54.35 | 59.95 | 47.19 | 56.36 | 53.26 | 31.78 | 53.07 | 66.76 | 45.31 |
| 67 | MemCore | 53.89 | 58.19 | 45.87 | 55.36 | 51.69 | 36.66 | 55.58 | 62.46 | 47.41 |
| 68 | Ariadne | 53.83 | 58.44 | 47.57 | 54.52 | 60.02 | 37.73 | 53.46 | 66.13 | 45.49 |
| 69 | Chronicle Memory / ForageTrace | 53.78 | 58.48 | 44.39 | 54.21 | 51.60 | 33.76 | 56.63 | 70.33 | 43.93 |
| 70 | memory-as-history | 53.40 | 59.42 | 44.86 | 54.96 | 51.27 | 33.49 | 54.07 | 68.20 | 44.12 |
| 71 | FactTrace | 53.17 | 54.77 | 48.78 | 50.58 | 64.99 | 35.77 | 55.03 | 67.27 | 43.68 |
| 72 | Memprism | 53.00 | 58.73 | 43.12 | 56.02 | 50.17 | 41.26 | 56.67 | 65.35 | 44.85 |
| 73 | musemem | 52.97 | 57.18 | 43.63 | 53.98 | 50.82 | 38.32 | 53.78 | 64.88 | 46.93 |
| 74 | Z memory | 52.29 | 58.25 | 42.41 | 52.94 | 52.04 | 40.56 | 57.21 | 61.48 | 42.56 |
| 75 | AILIS Memory | 51.42 | 57.12 | 39.56 | 55.10 | 42.44 | 33.78 | 57.19 | 67.14 | 43.73 |
| 76 | AM-Link | 51.35 | 58.57 | 37.61 | 54.55 | 44.24 | 31.99 | 51.79 | 67.12 | 49.33 |
| 77 | libmem | 51.04 | 51.05 | 47.85 | 46.43 | 65.39 | 35.45 | 47.66 | 74.79 | 46.52 |
| 78 | Aranea-Agents Memory | 50.94 | 53.81 | 44.18 | 51.32 | 55.76 | 39.26 | 57.13 | 62.41 | 42.61 |
| 79 | SYUNE | 50.82 | 57.10 | 39.62 | 53.19 | 48.22 | 42.33 | 55.99 | 66.59 | 38.17 |
| 80 | EverMind | 50.39 | 53.54 | 41.01 | 51.14 | 60.47 | 36.66 | 53.66 | 65.11 | 44.61 |
| 81 | AxiomMem | 50.36 | 54.99 | 43.66 | 50.75 | 54.10 | 35.41 | 55.15 | 68.84 | 43.36 |
| 82 | 我的记忆系统 | 50.19 | 52.94 | 42.38 | 45.31 | 48.80 | 34.27 | 54.69 | 67.95 | 45.93 |
| 83 | TiMEM | 49.58 | 51.01 | 42.22 | 50.32 | 59.04 | 35.68 | 53.24 | 70.26 | 46.56 |
| 84 | Cortexa — 零模型确定性记忆检索系统 | 49.33 | 50.49 | 42.73 | 50.70 | 59.62 | 37.66 | 55.93 | 69.85 | 40.22 |
| 85 | AML-Text-DL | 47.01 | 52.75 | 35.56 | 51.24 | 47.60 | 34.15 | 54.74 | 71.51 | 39.68 |
| 86 | Minta(生命周期感知的 AI 记忆管理框架) | 46.47 | 42.67 | 40.61 | 48.17 | 51.62 | 35.40 | 55.01 | 78.43 | 47.70 |
| 87 | NodeMemoryGraph | 45.89 | 47.20 | 41.54 | 49.26 | 45.51 | 29.31 | 55.60 | 78.59 | 43.05 |
| 88 | aml-tri-memory | 43.87 | 36.99 | 44.81 | 25.84 | 67.54 | 28.85 | 56.99 | 70.59 | 43.43 |
| 89 | Atlas-Memory | 28.64 | 21.06 | 23.43 | 25.17 | 26.01 | 16.37 | 51.02 | 81.61 | 41.20 |
Khipu (结绳) ranks first with 43.26.
| Rank | System / version | Overall score | A Retrieval | B Relational Reasoning | C Temporal Reasoning | D Continual Learning | E Personalization | F Evidence Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khipu (结绳) | 43.26 | 50.28 | 45.82 | 34.23 | 38.45 | 11.04 | 31.29 |
| 2 | starwingMem | 42.62 | 48.69 | 44.12 | 38.84 | 38.15 | 11.20 | 32.16 |
| 3 | Multimodal-RAW-RAG-AML | 42.17 | 50.71 | 41.60 | 34.17 | 38.03 | 13.90 | 32.25 |
| 4 | TraceMem-MM | 41.22 | 48.71 | 43.84 | 28.52 | 36.04 | 15.52 | 31.94 |
| 5 | AUREL-Mem-Lite | 38.97 | 44.45 | 41.14 | 35.12 | 32.40 | 10.27 | 31.96 |
| 6 | StructMem | 38.43 | 43.06 | 40.17 | 30.31 | 37.49 | 14.37 | 29.95 |
| 7 | ASMEM | 38.40 | 44.45 | 38.30 | 31.44 | 36.92 | 10.35 | 31.82 |
| 8 | mem-pro | 38.21 | 43.13 | 39.87 | 33.17 | 35.09 | 8.25 | 30.67 |
| 9 | CueBridge Memory | 38.20 | 42.43 | 41.99 | 29.75 | 35.45 | 11.72 | 28.81 |
| 10 | Prism-Swift | 36.58 | 43.06 | 38.30 | 27.56 | 31.14 | 11.04 | 31.09 |
| 11 | SGM-MM-Memory | 36.02 | 40.10 | 37.25 | 26.00 | 28.10 | 4.82 | 53.27 |
| 12 | SAREMem | 35.17 | 39.46 | 38.55 | 25.37 | 29.85 | 7.84 | 35.27 |
| 13 | agent-memory | 34.34 | 38.91 | 35.81 | 26.93 | 31.04 | 9.91 | 33.15 |
| 14 | Atlas-Memory-Multimodal | 33.31 | 34.03 | 38.94 | 22.59 | 31.82 | 8.18 | 33.60 |
| 15 | deja-vu | 31.21 | 34.24 | 33.35 | 24.86 | 25.05 | 7.02 | 38.54 |
| 16 | LMC-5(五维活体记忆系统) | 30.68 | 32.94 | 31.17 | 32.18 | 26.45 | 7.93 | 33.17 |
| 17 | Agent0Mem | 28.58 | 30.03 | 32.85 | 17.65 | 25.89 | 6.38 | 34.39 |
| 18 | Memory-Evidence-Grid | 26.52 | 25.65 | 30.99 | 15.24 | 22.28 | 11.71 | 44.39 |
InsightMem ranks first with 63.33%.
| Rank | System / version | Overall Resolved (%) | Relevant · Overall Resolved (%) | Relevant · New Feature (%) | Relevant · Bug Fix (%) | Noisy · Overall Resolved (%) | Noisy · New Feature (%) | Noisy · Bug Fix (%) | Input Tokens | Output Tokens | Return Size | Write Time | Search Time | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InsightMem | 63.33 | 63.33 | 74.51 | 57.58 | 63.33 | 74.51 | 57.58 | Medium | Medium | Verbose | Medium | Fast | Medium |
| 2 | Aranea-Agents Memory | 62.00 | 64.00 | 78.43 | 56.57 | 60.00 | 68.63 | 55.56 | High | Medium | Balanced | Medium | Medium | Medium |
